|
Cantabria
Alloggio
Cosa fare
Attivitá e Sport
Storia e cultura
Shopping
Mappa
Comuni
Natura
Spiagge
 Spiaggia di Santa Cruz
 Santander spiagge
 Spiagge di Amuero
 Spiagge di Barevo
 Castro Urdiales spiagge
 Spiagge di Comillas
 Laredo spiagge
 Spiagge di Liendo
 Marina di Cudeyo spiagge
 Noja spiagge
 Ribamontan spiagge
 Spiagge di Ruiloba
 San Vicente spiagge
 Spiagge di Santillana
 Santoña spiagge
 Spiagge di Suances
 valdaliga spiagge
Ristoranti
Santander
|
Sei in:Cantabria »
»
Conoscere il litorale e tutte le spiagge Cantabria
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 26Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 1800 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 40 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | Usgo (Cantabria) Visite: 78 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
| |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 900 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 900 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 180 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 150 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | Merón (Cantabria) Visite: 91 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2500 |
| | Bianca |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 120 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 2000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| | |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 800 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | Somo (Cantabria) Visite: 79 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2000 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 80 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| | |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 3900 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | Aila (Cantabria) Visite: 70 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Rocce |  |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 4250 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| | |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 3700 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | Ris (Cantabria) Visite: 282 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
| | |
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 250 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 350 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 80 |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 400 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
|
|
Caricando dati...
|
|
|
Caricando dati...
|
|
|
Caricando dati...
|
|
|
|
|
| |
|
Vedere InfoBoxes di Spiagge in Google Maps
Scarica InfoBoxes di Spiagge per Google Earth
|
|
|
|
|
|
| Prenotare con Costasur |
|
Tel. (+34) 902 502 641 - |
|
|
|
| Bollettino della Neve - Sci Alpino |
|
| Stazione: |
ALTO CAMPOO |
| Impianti di risalita aperti |
0 |
| Impianti di risalita totali |
13 |
| Piste aperte |
0 |
| Piste totali |
23 |
| Km di piste |
0 |
| Km totali |
27.77 |
| Spessore minimo della neve |
0 |
| Spessore massimo della neve |
0 |
| Tipo di neve |
NA |
| Osservazioni |
Cerrada Fin Temporada |
| Tel. di Informazione |
942779222 |
|
|
|
|
Prezzi Cantabria |
| Appartamenti |
| Pers |
Min |
MAx |
| 2 |
56 € |
125 € |
| 4 |
50 € |
156 € |
|
|
|
 |
|
|