|
Cantabria
Alloggio
Cosa fare
Attivitá e Sport
Storia e cultura
Shopping
Mappa
Comuni
Natura
Spiagge
Ristoranti
Santander
|
Sei in:
»
Cantabria, Spagna
|
| |
|
|
|
|
|
|
LA Cantabria é una Comunitá Autonoma situata nel nord della Spagna. Ad est confina con la Vizcaya, ad ovest con le Asturie, a nord con il Mar Cantabrico ed a sud con Castilla y Leon. La sua superfice é di circa 5000 km/quadrati e la sua capitale é Santander. La Cantabria conta con poco piú di 600mila abitanti (dei quali 200mila vivono nella capitale Santander) ed é una comunitá che puó vantare un turismo sia di spaiggia che rurale, visto che la bellezza dei paesaggi in Cantabria é davvero impressionante sia lungo la costa che nell'entroterra. La Baia Di Santander o i Picchi d'Europa sono solo alcune delle bellezze naturali e paesaggistiche che possimao ammirare in questa regione della Spagna.
Ilclima in Cantabria é umido, piovoso e fresco durante l'inverno e meno caldo durante l'estate rispetto ad altri punti della Spagna. IL clima cantabrico é un clima piú simile a quello del nord Europa che a quello del sud, non tanto per le temperature, bensí per le abbondanti piogge che propiziano temperature miti, assenza di siccitá ed abbondanza di vegetazione nelle grandi cordigliere della regione, come la Cordigliera Cantabrica.
Se facciamo riferimento a strade e vie di comunicazione, possiamo dire che la Cantabria é perfettamente comunicata con ilresto del paese da una buona rete stradale, i suoi aeroporticontano con un buon numero di voli ed i treni sono comodi. Le uniche difficoltá potrebbero esserci nel raggiungere alcuni paesi di montagna, di difficile accesso per via dell'orografia della regione.
La Cantabria é storia, la Cantabria é natura con i Picchi d'Europa come principale bandiera...ci troviamo di fronte ad una Comunitá Autonoma che annovera ben sette parchi naturali, uno dei auli, il Parco dei Picchi d'Europa, é Parcon Nazionale.
Se facciamo invece riferimento alla sua gastronomia, bisogna di re che la cucina della Cantabria é una cucina contundente e deliziosa. Piatti elaborati, eccellenti zuppe, carne e pesce e gustosissimi dolci sono i fiori all'occhiello di questa cucina.
In Cantabria rivestono molta importanza anche le varie feste, derivanti da tradizioni ancestrali che perdurano ancora oggi; inoltre questa regiona é perfetta per fare sport come il trekking o il canottaggio.
Per tutte queste ragioni, la Cantabria é un paradiso che dovete visitare, conoscere, un luogo dove passerete stupende vacanze in Spagna. Per alloggiare, in Cantabria troverete appartamenti, hotel, ville sia nelle cittá della costa sia in quelle dell'entroterra, peró la migliore offerta di alloggio in Cantabria é senz'altro diretta al turismo rurale, con agriturismi e case rurali di alto livello.
In Cantabria troverá di tutto, storia e cultura, spiagge e parchi naturali, gastronomia e tante attivitá da fare... |
|
|
|
|
Caricando dati...
|
 | | | Vicino alla spiaggia |  |
| | Piscina (estate) |  |
| | Terrazza/Balcone |  |
|
|
| | | |
|
|
Caricando dati...
|
| Ville | | 1 Offerte in lista di un totale di 1Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Sulla spiaggia |  |
| | Vicino alla spiaggia |  |
| | Terrazza/Balcone |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 26Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 1800 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 40 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | Usgo (Cantabria) Visite: 75 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Marina di Cudeyo spiagge | | 1 Offerte in lista di un totale di 2Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge di Comillas | | 1 Offerte in lista di un totale di 2Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 900 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge di Santillana | | 1 Offerte in lista di un totale di 2Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| San Vicente spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 6Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 900 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 180 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 150 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | Merón (Cantabria) Visite: 89 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2500 |
| | Bianca |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge di Suances | | 4 Offerte in lista di un totale di 9Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 120 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 300 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Santoña spiagge | | 2 Offerte in lista di un totale di 4Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 2000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Ribamontan spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 15Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 800 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | Somo (Cantabria) Visite: 78 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2000 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 80 |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiaggia di Santa Cruz | | 2 Offerte in lista di un totale di 4Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Laredo spiagge | | 3 Offerte in lista di un totale di 6Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 3900 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | Aila (Cantabria) Visite: 69 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Rocce |  |
| | Dorata |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 4250 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Spiagge di Liendo | | 2 Offerte in lista di un totale di 4Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Noja spiagge | | 2 Offerte in lista di un totale di 4Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 3700 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | Ris (Cantabria) Visite: 275 | | | | | |
| | Longitudine spiaggia(m) | 2200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Santander spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 22Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 250 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 350 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1000 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 200 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Castro Urdiales spiagge | | 4 Offerte in lista di un totale di 12Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
 | | | Longitudine spiaggia(m) | 80 |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 400 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 50 |
| | Dorata |  |
| | Acque tranquille |  |
|
|
|  | | | Longitudine spiaggia(m) | 1100 |
| | Dorata |  |
| | Onde moderate |  |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
| Cantabria | | 2 Offerte in lista di un totale di 2Cliccare Cerca per ottenere piu risultati » vedere tutto |
|
|
|
|
|
Caricando dati...
|
|
|
|
|
| |
|
Vedere InfoBoxes di Cantabria in Google Maps
Scarica InfoBoxes di Cantabria per Google Earth
|
|
|
|
|
|
| Prenotare con Costasur |
|
Tel. (+34) 902 502 641 - |
|
|
|
| Bollettino della Neve - Sci Alpino |
|
| Stazione: |
ALTO CAMPOO |
| Impianti di risalita aperti |
0 |
| Impianti di risalita totali |
13 |
| Piste aperte |
0 |
| Piste totali |
23 |
| Km di piste |
0 |
| Km totali |
27.77 |
| Spessore minimo della neve |
0 |
| Spessore massimo della neve |
0 |
| Tipo di neve |
NA |
| Osservazioni |
Cerrada Fin Temporada |
| Tel. di Informazione |
942779222 |
|
|
|
|
Prezzi Cantabria |
| Appartamenti |
| Pers |
Min |
MAx |
| 2 |
56 € |
125 € |
| 4 |
50 € |
156 € |
|
|
|
 |
|
|